| 1 mes de $29,116.00 sin intereses | Total $29,116.00 |
| 3 meses de $10,473.02 | Total $31,419.08 | |
| 6 meses de $5,451.00 | Total $32,706.00 | |
| 9 meses de $3,779.90 | Total $34,019.13 | |
| 12 meses de $2,956.00 | Total $35,472.02 | |
| 18 meses de $2,111.07 | Total $37,999.29 | |
| 24 meses de $1,708.38 | Total $41,001.15 |
| 3 meses de $10,512.81 | Total $31,538.45 | |
| 6 meses de $5,481.57 | Total $32,889.43 | |
| 9 meses de $3,835.54 | Total $34,519.93 | |
| 12 meses de $3,010.35 | Total $36,124.22 | |
| 18 meses de $2,161.53 | Total $38,907.71 | |
| 24 meses de $1,759.45 | Total $42,226.93 |
