| 1 mes de $36,120.00 sin intereses | Total $36,120.00 |
| 3 meses de $12,992.36 | Total $38,977.09 | |
| 6 meses de $6,762.27 | Total $40,573.60 | |
| 9 meses de $4,689.18 | Total $42,202.61 | |
| 12 meses de $3,667.08 | Total $44,005.00 | |
| 18 meses de $2,618.90 | Total $47,140.21 | |
| 24 meses de $2,119.34 | Total $50,864.18 |
| 3 meses de $13,041.73 | Total $39,125.18 | |
| 6 meses de $6,800.19 | Total $40,801.15 | |
| 9 meses de $4,758.21 | Total $42,823.87 | |
| 12 meses de $3,734.51 | Total $44,814.08 | |
| 18 meses de $2,681.51 | Total $48,267.16 | |
| 24 meses de $2,182.70 | Total $52,384.84 |
